Слайдер (карточки)
Покупка | Продажа | |
HKD | 10.00 | 95.30 |
KRW (1000) | 50.00 | 67.40 |
CNY | 11.34 | 11.50 |
JPY (100) | 70.86 | 72.10 |
USD | 73.55 | 74.60 |
EUR | 88.96 | 90.70 |
24.01.2021 10:06:03
Калькулятор обмена
Покупка | Продажа | |
HKD | 10.00 | 95.30 |
KRW (1000) | 50.00 | 67.40 |
CNY | 11.34 | 11.50 |
JPY (100) | 70.86 | 72.10 |
USD | 73.55 | 74.60 |
EUR | 88.96 | 90.70 |
АО "Солид Банк"
690091, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 33
Тел. (звонок по РФ бесплатный): 8 800 775-56-06
E-mail: bank@solidbank.ru
АО "Солид Банк". Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1329.
© 2004-2020, При использовании любых материалов, опубликованных на сайте, ссылка на www.solidbank.ru обязательна.